Cinta de correr de la serie Platinum Club
¿Busca una caminadora para su instalación de ejercicios?
Vea nuestros productos comerciales de entrenamientoEL COMPAÑERO DE ENTRENAMIENTO PERFECTO
La cinta de correr Lifecycle de Platinum Club Series ofrece rutinas motivadoras y más divertidas. La pantalla táctil LCD integrada presenta una interacción mejorada, conexión a Internet y mucho más. La cinta de correr de Platinum Club Series es un equipo para el hogar que ofrece la misma tecnología y el rendimiento de un gimnasio. Con una selección de cuatro colores, se adapta a cualquier decoración.
características fundamentales
SISTEMA DE ABSORCIÓN DE IMPACTOS FLEXDECK: el sistema de absorción de impactos FlexDeck mejora la comodidad y reduce la tensión en las rodillas y las articulaciones hasta un 30 %.
MOTOR DE GRAN POTENCIA: el motor de 4 CV (pico de 8 CV) emite muy pocos decibelios por lo que su funcionamiento es silencioso.
CONTROL DE LA FRECUENCIA CARDÍACA: telemetría Polar (se requiere banda pectoral opcional). Control digital de frecuencia cardíaca con DSP (procesamiento digital de señales)
INICIO RÁPIDO : registra en memoria su velocidad preferida para caminar, trotar o correr y tiene tres posiciones de inclinación
Flash programable con USB | No |
---|---|
Opciones del menú de administrador |
Velocidad mínima | 0.5 (0.8 kph) |
---|---|
Velocidad máxima | 12 mph (19 kph) |
Posavasos | 2 |
Bandeja de accesorios incorporada | Sí |
Dispositivos compatibles | Compatible con aplicaciones populares de ejercicio TV integrada Conectividad a Internet Conexión a Apple Conexión a Apple |
Conector de audífonos fácil de extraer | No |
Ergobar | |
Amortiguación de FlexDeck | Sí |
Manillares laterales | Sí |
Supervisión de frecuencia cardíaca | Telemetría Polar (cinta de pecho requerida) |
Rack de lectura incorporada | No |
Programación en la marcha | No |
Notificación proactiva de desgaste de cinta | Sí |
Caminar, trotar, correr | No |
Bastidor de acero soldado, ruedas de elevación de rodillo delantero y niveladores traseros | Sí |
Dimensiones (L x An x Al) | 203 cm x 94 cm x 158 cm (80 in x 37 in x 64 in) |
---|---|
Peso | 201 kg (444 lb) |
Conector de audífono de 3,5 mm | No |
Peso de usuario máximo | 180 kg (400 lb) |
Longitud de superficie de corrida | 153 cm (60 in) |
Ancho de superficie de corrida | 56 cm (22 in) |
Sistema de motor | 4 caballos de fuerza (pico de 8 caballos de fuerza) con motor CA con controlador de motor MagnaDrive™ |
Requisito de alimentación | Circuito 120 voltios/15 A |
PARTICIPACIÓN DE CALIDAD PARA GIMNASIOS
Las consolas de primera calidad con compatibilidad con Bluetooth mantienen al usuario entretenido, interesado y motivado. Las consolas de tableta Discover SE y SI con entretenimiento mejorado ofrecen pantallas táctiles con acceso a televisión, Internet, populares aplicaciones de preparación física y cursos interactivos de Lifescape. La intuitiva consola Explore posee un diseño elegante y el selector QuickNav, que le permite controlar sus rutinas de ejercicios.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELO |
DISCOVER SE3 HD |
DISCOVER SE3
|
DISCOVER SI
|
EXPLORE
|
Características de la consola | Pantalla de alta definición de 1080 p (requiere señal digital), Internet con cable o inalámbrica, Bluetooth, televisión, aplicaciones de transmisión de video | Incluye Internet (con cable e inalámbrica), Bluetooth®, cursos interactivos de Lifescape y compatibilidad con televisores y aplicaciones | Pantalla táctil de 10 pulgadas, Internet (con cable e inalámbrica opcional), Bluetooth, cursos interactivos de Lifescape, integración con populares aplicaciones de preparación física | Un diseño elegante y contemporáneo, combinado con Internet (con cable o inalámbrica) y funcionalidad Bluetooth® para crear una consola que mejora cualquier gimnasio |
Tamaño de pantalla | Caminadoras de 53 cm (21 in) Bicicletas/elípticas/PowerMill de 47 cm (16 in) | Caminadoras de 48 cm (19 in) Bicicletas/elípticas/PowerMill de 47 cm (16 in) | 25 cm (10 in) | Pantalla LCD no táctil de 18 cm (7 in) |
Entretenimiento | Netflix, Hulu Plus, ESPN, YouTube, Pandora, Newsy, BBC, Flipboard, The Economist, Solitario, Ajedrez, Sudoku | Televisión, Internet, Bluetooth, cursos interactivos, aplicaciones integradas | Internet, Bluetooth, cursos interactivos, aplicaciones integradas | Internet, Bluetooth, cursos interactivos, aplicaciones integradas |
Compatibilidad con dispositivos | Televisión, Internet*, RunSocial* y cursos interactivos de Lifescape | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® | Android™, iPhone®, iPad®, iPod® |
Compatibilidad con dispositivos NFC | Estándar | Estándar | N/A | N/A |
Cantidad de rutinas de ejercicios | Hasta 42 | Hasta 42 | Hasta 42 | Hasta 42 |
Rutinas de ejercicios personalizadas* | Hasta 8 | Hasta 8 | Hasta 9 | N/A |
Perfiles de usuarios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |

Acerca de Life Fitness
Los que saben de preparación física, eligen Life Fitness.
El equipamiento de Life Fitness se encuentra en las salas de entrenamiento de equipos deportivos profesionales, en los centros atléticos de universidades y en los mejores gimnasios de todo el mundo.
No es necesario ser un deportista de élite para usar los productos Life Fitness. Los usuarios domésticos pueden aprovechar la combinación de una ingeniería experta, tecnología de vanguardia, cuidado por el diseño y durabilidad extrema que ha convertido a Life Fitness en la marca líder de equipamiento para fitness en el mundo.
Por más de 45 años, hemos creado equipamiento para fitness efectivo, atractivo y confiable; equipamiento de cardio y fuerza que no solo está diseñado para atletas de élite, sino que también para usuarios de todos los niveles de destreza y preparación física.