Elíptica de la Serie Elevation
ACTIVE EL CUERPO Y LA MENTE
ELÍPTICA DE LA SERIE ELEVATION
Gracias a una exhaustiva investigación en el campo de la biomecánica, la elíptica de la Serie Elevation brinda a los usuarios una sensación instintivamente suave y natural. Una variedad de opciones de consola intuitivas ofrecen entretenimiento, registro de la rutina de ejercicios e información detallada del uso del producto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MODELO |
Discover SE3 HD |
DISCOVER SE3 |
DISCOVER ST |
DISCOVER SI |
Pantalla - Caminadoras | Pantalla táctil de 21 in y 1080p | Pantalla táctil de 19 in y 720p | Pantalla táctil de 16 in y 1080p | Pantalla táctil LCD de 10 in |
Pantalla - Otras máquinas (no caminadoras) | Pantalla táctil de 16 in y 1080p | Pantalla táctil de 16 in y 720p | Pantalla táctil de 16 in y 1080p | Pantalla táctil LCD de 10 in |
Navegación | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil | Pantalla táctil |
Idiomas | 24 | 24 | 24 | 21 |
Lecturas en pantalla: Caminadoras | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca |
Lecturas en pantalla: Otras máquinas (no caminadoras) | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca, vatios, MET | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca, vatios, MET | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca, vatios, MET | Velocidad, inclinación, frecuencia cardíaca (actual, promedio, máxima), ritmo, tiempo transcurrido, tiempo restante, hora en zona horaria, momento del día, distancia, distancia escalada, distancia restante, calorías, calorías/frecuencia cardíaca, vatios, MET |
Conectividad |
||||
Conectividad a Internet | Conectividad inalámbrica o por cable | Conectividad inalámbrica o por cable | Conectividad inalámbrica o por cable | Conectividad inalámbrica |
Bluetooth | Estándar (audífonos, cintas de frecuencia cardíaca) | Estándar (audífonos, cintas de frecuencia cardíaca) | Estándar (audífonos, cintas de frecuencia cardíaca) | Estándar (audífonos, cintas de frecuencia cardíaca) |
Inicio de sesión |
|
|
|
|
RFID | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
NFC | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Se requiere puerta de enlace | NO | NO | NO | NO |
Se requiere escaneo del equipo al instalarlo | NO | NO | NO | NO |
Puerto USB | Para actualizaciones de software y carga del dispositivo | Para actualizaciones de software y carga del dispositivo | Para actualizaciones de software y carga del dispositivo | Para actualizaciones de software y carga del dispositivo |
Requisito mínimo de ancho de banda de descarga |
|
|
|
|
Telemetría de frecuencia cardíaca | Compatible con correas Polar® y Bluetooth | Compatible con correas Polar® y Bluetooth | Compatible con correas Polar® y Bluetooth | Compatible con correas Polar® y Bluetooth |
C-SAFE | SÍ, externo | SÍ, externo | SÍ, externo | NO |
Rutinas de ejercicios |
||||
Cantidad de rutinas de ejercicios | De 12 a 15 + Inicio rápido | De 12 a 15 + Inicio rápido | De 12 a 15 + Inicio rápido | De 12 a 15 + Inicio rápido |
Rutinas de ejercicios |
|
|
|
|
Rutina de ejercicios con intervalo de velocidad | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Pruebas de aptitud física | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Rutinas de ejercicios personalizadas para las instalaciones | SÍ | SÍ | NO | NO |
Rutinas de ejercicios personalizadas para los usuarios (mediante la aplicación LFconnect) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Administración de activos |
||||
Herramienta de administración de activos (con conexión a Internet) | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Actualizaciones de software | A través de la administración de activos conectada o USB | A través de la administración de activos conectada o USB | A través de la administración de activos conectada o USB | A través de la administración de activos conectada o USB |
Entretenimiento |
||||
TV integrada | SÍ (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL\/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexión HDMI) | SÍ (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL\/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexión HDMI) | SÍ (ATSC, QAM, Pro:Idiom, NTSC, DVBT-2, PAL\/SECAM, ISDB-T, Open IPTV, conexión HDMI) | NO |
TV acoplable | NO | NO | NO | NO |
MYE | NO | NO | NO | NO |
Controles de TV | Lista de canales en pantalla táctil, controles de volumen y teclado en pantalla táctil | Lista de canales en pantalla táctil, controles de volumen y teclado en pantalla táctil | Lista de canales en pantalla táctil, controles de volumen y teclado en pantalla táctil | Teclado en pantalla táctil, rack de entretenimiento, botones para subir/bajar el volumen y cambiar canales |
Navegación web | SÍ | SÍ | NO | NO |
Cursos virtuales | SÍ | SÍ | NO | NO |
Contenido a pedido | NO | NO | NO | NO |
Ventilador | NO | NO | NO | NO |
Personalización |
||||
Mensajes para las instalaciones | SÍ | SÍ | NO | NO |
Pantallas iniciales personalizadas | SÍ (3) | SÍ (3) | SÍ (1) | NO |
Promoción de aplicaciones en pantalla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Configuración personalizada del producto para instalaciones | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Rutinas de ejercicios para el usuario personalizadas para las instalaciones | SÍ | SÍ | NO | NO |
Enlaces personalizados de navegador de Internet | SÍ | SÍ | NO | NO |
Posibilidad de desarrollo continuo de software | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Aplicaciones en consola |
||||
Netflix | SÍ | SÍ | NO | NO |
Hulu | SÍ | SÍ | NO | NO |
Pandora | SÍ | SÍ | NO | NO |
ESPN | SÍ | SÍ | NO | NO |
BBC News | SÍ | SÍ | NO | NO |
Newsy | SÍ | SÍ | NO | NO |
SÍ | SÍ | NO | SÍ | |
YouTube | SÍ | SÍ | NO | NO |
The Economist | SÍ | SÍ | NO | NO |
Sudoku | SÍ | SÍ | NO | NO |
Ajedrez | SÍ | SÍ | NO | NO |
Solitario | SÍ | SÍ | NO | SÍ |
Detalles adicionales de la consola | Más información › | Más información › | Más información › | Más información › |
Flash programable con USB | Yes |
---|---|
Opciones del menú de administrador |
Posavasos | 1 |
---|---|
Bandeja de accesorios incorporada | Yes |
Pedales | Pedales antideslizantes de gran tamaño |
Niveles de resistencia | 26 |
Conector de audífonos fácil de extraer | Yes |
Supervisión de frecuencia cardíaca | Telemetría Polar® (cinta de pecho opcional requerida) Lifepulse™ con DSP (Procesamiento de señal digital) |
Rack de lectura incorporada | Yes |
Programación en la marcha | Yes |
Accesorio conectable | No |
Controles de resistencia | Manubrios fijos |
Manillares de soporte |
Dimensiones (L x An x Al) | 224 cm x 78 cm (88.1 in x 30.7 in) |
---|---|
Peso | 206 kg (452 lb) |
Peso de usuario máximo | 182 kg (400 lb) |
Longitud máxima de zancada | 51 cm (20 in) |
Inicio automático | Yes |
Requisito de alimentación | Línea de alimentación de AC de 115 voltios, 15 amperios (el voltaje puede variar fuera de los EE. UU.) *Con energía autogenerada para Explore solo si no hay TV acoplable |
Bastidor de acero soldado, ruedas de elevación de rodillo delantero y niveladores traseros | No |

Acerca de Life Fitness
Life Fitness ha estado creando equipamiento cardio innovador desde que inventó la bicicleta de ejercicios Lifecycle® en 1968. Una combinación de ingeniería experta, tecnología de vanguardia, diseño cuidado y durabilidad extrema han convertido a Life Fitness en la marca líder de equipos para fitness comercial del mundo.
En la actualidad, el equipamiento cardio de Life Fitness se encuentra en las salas de entrenamiento de equipos deportivos profesionales, en hoteles de primera clase y en los mejores gimnasios de todo el mundo.<\/p>